FICHE DE FEE LUCERNAISE ( FEMELLE 3 ans ) - Origine : QUICKLY PARIS-ROSE LUCERNAISE - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
VIRE | 07-09-2018 | LECANU F. | HEON F. | PRIX EIFFAGE ROUTE  | 2825 | A | 11.2 | 4 |
|
MAUQUENCHY | 22-09-2018 | HEON D. | HEON F. | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE BERNAY  | 2850 | A | 26.9 | 0 |
|
VINCENNES | 05-10-2018 | NIVARD F. | HEON F. | PRIX DIONE  | 2850 | A | 8.9 | 0 |
|
CAEN | 20-10-2018 | LECANU F. | HEON F. | PRIX D'AIRAN (GR A)  | 2200 | A | 31.5 | 0 |
|
ARGENTAN | 01-06-2019 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DES ROSES  | 2875 | A | 103.0 | 0 |
|
ARGENTAN | 09-06-2019 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX ALBERT VIEL  | 2150 | A | 27.0 | 0 |
|
CABOURG | 16-07-2019 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DES CROCUS  | 2750 | A | 94.0 | 0 |
|
CABOURG | 26-07-2019 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE  | 2750 | A | 15.0 | 1 |
|
CABOURG | 23-08-2019 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DE LISIEUX  | 2750 | A | 13.0 | 0 |
|
VINCENNES | 22-09-2019 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX D'AUVERGNE  | 2700 | A | 8.7 | 5 |
|
VINCENNES | 01-10-2019 | BARRIER A. | CHARUEL M. | PRIX ATALANTE  | 2700 | A | 35.0 | 0 |
|
VINCENNES | 22-10-2019 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX CYANE  | 2850 | A | 12.0 | 4 |
|
VINCENNES | 04-12-2019 | LAGADEUC F. | CHARUEL M. | PRIX DE L'ANGOUMOIS  | 2700 | A | 25.0 | 0 |
|
VINCENNES | 10-12-2019 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX PHOBOS  | 2100 | A | 51.0 | 4 |
|
VINCENNES | 24-12-2019 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE JUVIGNAC  | 2850 | A | 8.5 | 2 |
|
VINCENNES | 04-01-2020 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE LIGNIERES  | 2850 | A | 36.0 | 5 |
|
VINCENNES | 12-01-2020 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE MACHECOUL  | 2100 | A | 18.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 29-01-2020 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX BEATNICK II  | 2550 | A | 16.0 | 5 |
|
LE MANS | 26-05-2020 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX JOHANNA  | 2950 | A | 36.0 | 4 |
|
CAEN | 08-06-2020 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DE MARIGNY  | 2450 | A | 46.0 | 4 |
|
VINCENNES | 23-06-2020 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX OCEANA  | 2700 | A | 13.0 | 4 |
|
PORNICHET LA BAULE | 03-07-2020 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX PORNICHET LA DESTINATION  | 2725 | A | 23.0 | 2 |
|
CHERBOURG | 13-07-2020 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DU PMU-CAFE DE LA PAIX - LES PIEUX  | 2625 | A | 10.0 | 0 |
|
ENGHIEN SOISY | 02-08-2020 | MOTTIER M. | CHARUEL M. | PRIX D'AIGREMONT  | 2875 | A | 7.4 | 0 |
|
CRAON | 06-09-2020 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX OUEST FRANCE  | 2775 | A | 38.0 | 0 |
|
LAVAL | 14-09-2020 | MARTY R. | CHARUEL M. | PRIX VARENNE  | 2850 | M | 22.0 | 0 |
|
MAUQUENCHY | 27-11-2020 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MAUQUE  | 2850 | A | 99.0 | 5 |
|
VINCENNES | 06-12-2020 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX RFM (PRIX DE SAULT)  | 2850 | A | 40.0 | 0 |
|
VINCENNES | 25-12-2020 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE CHATEL-CENSOIR  | 2850 | A | 18.0 | 0 |
|
VINCENNES | 16-01-2021 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DE QUESTEMBERT  | 2700 | A | 127.0 | 0 |
|
VINCENNES | 15-02-2021 | LECANU F. | CHARUEL M. | PRIX DE JUAN LES PINS  | 2700 | A | 16.0 | 4 |
|
NANTES | 27-02-2021 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX CASSARD  | 3000 | A | 6.6 | 1 |
|
CAEN | 13-03-2021 | LECANU F. | CHARUEL M. | PRIX DE CAMPEAUX  | 2200 | A | 31.0 | 5 |
|
GRAIGNES | 19-03-2021 | LECANU F. | CHARUEL M. | PRIX DES PAQUERETTES  | 2725 | A | 2.6 | 1 |
|
LAVAL | 29-04-2021 | LECANU F. | CHARUEL M. | PRIX THIERRY DENUAULT  | 2850 | A | 8.6 | 0 |
|
NANTES | 13-05-2021 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX DU CANTON D'ANCENIS  | 3000 | A | 3.3 | 1 |
|
MESLAY DU MAINE | 21-05-2021 | LEBREC T. | CHARUEL M. | PRIX MASINA  | 2600 | A | 6.3 | 3 |
|
NANTES | 11-06-2021 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX JOURNAL NANTES SPORT  | 3000 | A | 4.2 | 1 |
|
ENGHIEN SOISY | 28-07-2021 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX DE LA HAUTE-MARNE  | 2875 | A | 4.2 | 0 |
|
CABOURG | 06-08-2021 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DES ASPERULES  | 2725 | A | 9.9 | 3 |
|
PORNICHET LA BAULE | 08-09-2021 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX SECHE ENVIRONNEMENT  | 2725 | A | 11.0 | 5 |
|
CHARTRES | 25-09-2021 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DU DON DE SANG BENEVOLE  | 2800 | A | 6.5 | 3 |
|
VINCENNES | 08-10-2021 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX LUDOVICA  | 2850 | A | 12.0 | 0 |
|
GRAIGNES | 17-11-2021 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DENISE CANTEUX  | 2725 | A | | 0 |
|
CABOURG | 22-12-2021 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DES SAPONAIRES  | 2750 | A | 18.0 | 0 |
|
REIMS | 02-04-2022 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DU CRYPTOPORTIQUE  | 2550 | A | 98.0 | 5 |
|
ECOMMOY | 17-04-2022 | BARRIER A. | CHARUEL M. | PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY  | 2750 | A | 22.0 | 4 |
|
VINCENNES | 13-05-2022 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX REGULUS  | 2850 | A | 8.6 | 1 |
|
CHARTRES | 25-05-2022 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX GROUPAMA  | 2800 | A | 5.3 | 0 |
|
VIRE | 02-07-2022 | HEON D. | CHARUEL M. | PRIX AU VIEUX PUITS VILLERS BOCAGE  | 2150 | A | 33.0 | 2 |
|
LES-SABLES-D'OLONNE | 15-07-2022 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX ROQUEPINE  | 2650 | A | 39.0 | 0 |
|
AMIENS | 12-08-2022 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DES LADS  | 2400 | A | 6.4 | 1 |
|
LA CAPELLE | 21-09-2022 | LECANU F. | CHARUEL M. | PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORD-EST  | 2700 | A | 16.0 | 4 |
|
ENGHIEN SOISY | 03-10-2022 | BARRIER A. | CHARUEL M. | PRIX DE SAINT-CHAMOND  Q+ | 2150 | A | 20.0 | 3 |
|
GRAIGNES | 16-10-2022 | HEON D. | CHARUEL M. | PRIX RAYMOND RIGAULT-PRIX DU COTENTIN  | 2725 | A | 13.0 | 0 |
|
VINCENNES | 12-11-2022 | LEBOURGEOIS Y. | CHARUEL M. | PRIX ATLANTIC  Q+ | 2700 | A | 28.0 | 0 |
|
VINCENNES | 28-11-2022 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE MESLAY DU MAINE  Q+ | 2700 | A | 30.0 | 0 |
|
VINCENNES | 14-12-2022 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE BLANQUEFORT  | 2100 | A | 17.0 | 2 |
|
VINCENNES | 29-12-2022 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE SALVANHAC  | 2700 | A | 24.0 | 0 |
|
VINCENNES | 07-01-2023 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX DE BRETEUIL  | 2100 | A | 15.0 | 3 |
|
LAVAL | 01-04-2023 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX HARAS DU ROCHER  | 2850 | A | 104.0 | 0 |
|
TOURS | 16-04-2023 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX FRANCE BLEU TOURAINE  | 3500 | A | 30.0 | 5 |
|
VANNES | 30-04-2023 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | GRAND PRIX PEUGEOT GEMY - VANNES  | 3200 | A | 42.0 | 0 |
|
VINCENNES | 12-05-2023 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX REGULUS  | 2850 | A | 22.0 | 2 |
|
VINCENNES | 26-05-2023 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX SIRRAH  | 2700 | A | 10.0 | 0 |
|
VINCENNES | 25-06-2023 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX 20 MINUTES (PRIX DE NESLES)  | 2100 | A | 7.1 | 3 |
|
VIRE | 17-07-2023 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PX VILLE DE VIRE - CLAUDE FOUCAULT  Q+ | 2825 | A | 14.0 | 0 |
|
ENGHIEN SOISY | 02-08-2023 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX DE PIGALLE  | 2875 | A | 20.0 | 3 |
|
BREHAL | 06-08-2023 | HEON D. | CHARUEL M. | GRAND PRIX SUPER U - BREHAL  | 3400 | A | 30.0 | 0 |
|
VINCENNES | 23-08-2023 | BAZIRE N. | CHARUEL M. | PRIX DE BEAUNE  Q+ | 2700 | A | 41.0 | 0 |
|
CRAON | 04-09-2023 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX V AND B  Q+ | 2775 | A | 87.0 | 0 |
|
CAEN | 22-10-2023 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | PRIX DE CHAMPCERIE  | 2200 | A | 146.0 | 0 |
|
NANTES | 08-11-2023 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | GRAND NATIONAL DU TROT  Q+ | 3000 | A | 71.0 | 0 |
|
VINCENNES | 30-11-2023 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX DU SAP  | 2100 | A | 44.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 11-01-2024 | FERON J. CH. | CINGLAND S. | PRIX DE LA COTE D'AZUR  Q+ | 2925 | A | 120.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 31-01-2024 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | GRAND PRIX DE VINCENNES  | 2925 | A | 37.0 | 5 |
|
VINCENNES | 09-02-2024 | PLOQUIN Pau. PH. | CINGLAND S. | PRIX GUY LUX ET LEON ZITRONE  Q+ | 2700 | A | 27.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 15-02-2024 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | PRIX JULES ROUCAYROL  Q+ | 2925 | A | 29.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 11-03-2024 | CALLIER P. | CINGLAND S. | PRIX DU PRINTEMPS  | 2050 | A | 36.0 | 0 |
|
VINCENNES | 17-05-2024 | RAFFIN E. | CHARUEL M. | PRIX DE NOGENT (PRIX JEAN GABIN)  Q+ | 2100 | A | 42.0 | 2 |
|
VICHY | 03-06-2024 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX DE LA SOURCE VICHY CELESTINS  Q+ | 3525 | A | 12.0 | |
|
VINCENNES | 14-06-2024 | LAGADEUC F. | CHARUEL M. | PRIX EUDORA  | 2700 | A | 35.0 | 0 |
|
BERNAY | 07-07-2024 | BAUDE S. | CHARUEL M. | PRIX DU CENTRE LECLERC MENNEVAL  | 2800 | A | 32.0 | 0 |
|
VINCENNES | 21-08-2024 | ABRIVARD M. | CHARUEL M. | PRIX DE BEAUNE  Q+ | 2700 | A | 26.0 | 0 |
|
CRAON | 23-09-2024 | GELORMINI G. | CHARUEL M. | PRIX H. DESMONTILS/FRANCE BLEU MAYENNE  | 3500 | A | 33.0 | 4 |
|
VINCENNES | 04-10-2024 | BARRIER A. | CHARUEL M. | PRIX CHARLEY MILLS  Q+ | 2700 | A | 46.0 | 0 |
|
VINCENNES | 11-10-2024 | NIVARD F. | CHARUEL M. | PRIX HERA  | 2850 | A | 31.0 | 0 |
|
VINCENNES | 04-11-2024 | LECOQ M. | CHARUEL M. | PRIX MEDUSA  | 2850 | A | 34.0 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -